The Nuclear microsatellite profiles database

Search for a cultivar name or greek name or geographic area of cultivation e.g. 'Soultanina' or 'Σουλτανίνα' or 'Irakleio'.

Search Results

Cultivar name Greek Name DNA sample Collection Geographic area of cultivation VVS2 VVS2 ZAG21 ZAG21 ZAG47 ZAG47 ZAG62 ZAG62 ZAG64 ZAG64 ZAG79 ZAG79 ZAG83 ZAG83 UCH11 UCH11 UCH29 UCH29 VMD5 VMD5 VMD7 VMD7 VVS1 VVS1 VVS3 VVS3 VVS4 VVS4 VVS5 VVS5 ZAG67 ZAG67 ZAG112 ZAG112
1613 33 4 138 128 202 198 155 155 189 187 139 137 266 256 186 162 240 222 289 275
420 A 17 4 142 134 206 190 163 163 203 199 143 139 250 246 194 188 246 242 289 207
Aetonychi Αετονύχι 15 4 Kriti, Kyklades, Ionian islands, Peloponnisos, Chalkidiki, Evvoia 142 132 202 202 172 159 203 187 159 143 258 242 194 188 244 244 289 211 224 234 246 250
Aetonychi kokkino Αετονύχι κόκκινο 95 3 East Makedonia 132 132 206 190 163 157 203 187 159 139 246 246 194 194 244 242 295 211
Aetonychi Ros Αετονύχι ροζέ 94? 3 150 142 202 200 172 161 193 187 141 139 256 244 194 188 244 236 211 211
Aetonychi mavro Αετονύχι μαύρο 126 3 Kriti, Kyklades, Ionian islands, Peloponnisos, Chalkidiki, Evvoia 148 132 206 206 172 165 187 185 141 139 256 250 194 188 242 236 297 211
Aetonychi opsimo lefko Αετονύχι όψιμο λευκό 93 3 142 132 202 202 172 159 203 187 159 143 258 242 194 188 244 244 289 211
Aetonychi skliro Αετονύχι σκληρό 92 3 134 132 214 190 163 163 187 185 139 137 250 242 194 188 242 242 207 207
Agiorgitiko Αγιωργήτικο 28 4 Korinthia, Messinia, Argolis 144 142 206 204 163 153 201 199 143 143 246 246 190 188 248 244 295 207 230 238 240 246
Agria Sultanina Άγρια Σουλτανίνα 35 4 150 144 202 190 172 159 187 187 159 143 256 246 194 188 244 242 303 211
Agrioglykadi Αγριογλυκάδι 524 8,4 Santorini (Kyklades) 150 142 206 204 159 157 199 187 143 139 250 248 194 190 262 242 289 289
Aidani Αηδάνι 217 4 132 132 190 190 159 157 203 193 159 159 246 246 194 194 248 244 297 289
Akominato Ακομινάτο 87 3 Irakleio, all Kriti, Zakynthos (Ionian islands) 150 132 206 190 163 159 203 201 139 137 258 246 194 190 248 242 211 207 226 232 246 246
Amerikaniko Αμερικάνικο 137 3 Evvoia, Kavala (Makedonia) 142 134 206 206 163 157 199 187 159 139 250 250 194 188 242 242 289 211
Anatolitiko aspro Ανατολίτικο άσπρο 58 3 Makedonia, Thraki 134 134 210 206 172 157 203 195 139 139 256 250 200 188 244 242 211 211 232 234
ARG No2 439 3 136 132 214 200 186 172 201 187 159 139 256 246 190 186 248 244 297 283
Asprokoritho Ασπροκόριθο 144 3 150 134 210 206 172 157 203 195 159 139 256 250 200 188 244 242 211 211
Asprouda Ασπρούδα 526 8,4 Arkadia 144 134 214 206 159 159 195 193 143 141 258 258 194 188 262 242 211 209
Asyrtiko akarpo Ασύρτικο άκαρπο 518 8,4 Santorini (Kyklades) 134 132 202 202 172 157 201 187 137 137 256 250 194 190 248 242 295 211
Athiri Αθήρι 24 4 Kyklades (Rodos, Amorgos, Santorini), Chalkidiki, Lakonia 142 132 206 190 163 157 199 187 159 137 256 242 194 188 246 242 211 207
Avesorkia lefki 194 3 152 136 206 202 163 159 187 187 159 143 250 246 194 188 242 236 295 211
Avgoulato Αυγουλάτο 63 3 Attiki, Evvoia, Kriti, Kyklades, Peloponnisos, Argolis 150 148 206 190 172 157 203 195 159 143 256 250 194 188 238 238 211 211 236 248
Bakouri Μπακούρι 507 1,4 Korinthia, Achaia, Argolida, Arkadia 144 142 206 204 163 155 201 199 143 143 246 246 190 188 248 244 295 207
Bampa-Hasan Μπαμπά- Χασάν 377 1 N. Ioanninon (Ipeiros), N. Thesprotias (Ipeiros) 144 132 206 206 167 157 195 187 143 137 250 242 194 194 242 242 309 209
Batiki Μπατίκι 312 1 Thessalia, Makedonia, Evvoia, N. Pierias, N. Kastorias, N. Grevenon, N. Dramas, N. Thessalonikis, N. Evrou (Thraki) 144 132 202 190 167 159 203 201 161 143 258 242 190 188 248 244 289 289
Begleri Μπεγλέρι 471 1,4 Chios, Samos, Ikaria, Santorini (Kyklades), Lesvos, Kriti (Lasithi) 142 132 206 190 163 157 199 187 159 137 256 242 194 188 246 242 211 207
Bekari Μπεκάρι 357 1 Ioannina (N. Ioanninon, Ipeiros), Thesprotia (Ipeiros) 144 142 206 202 157 157 199 195 139 139 250 250 194 188 242 242 211 211
Belenes Μπελένες 363 1 south Aegean islands, Pilia 134 132 206 204 167 159 195 185 139 137 250 242 194 194 242 242 209 207
Bogialamades Μπογιαλαμάδες 505 1,4 N. Evrou (Thraki), Rodopi, Samothraki 136 132 206 204 159 159 193 193 151 141 258 250 194 190 244 242 295 207
Cabernet Franc 44 4 146 138 200 190 167 159 203 193 159 157 258 246 200 194 262 242 211 209
Cabernet Sauvignon 111 3 150 138 206 200 167 153 193 187 159 139 246 246 200 200 262 244 285 211 180 180 218 212 174 167 122 102 139 126 234 229
Cardinal 21 4 134 134 202 200 163 157 185 185 159 159 254 250 194 188 248 242 211 207
Chakiki oporiko Χακίκι οπωρικό 453 1,4 150 132 206 190 163 157 203 187 159 139 246 246 194 194 244 242 295 211
Chanoum memesi Χανούμ μεμεσί 515 1,4 142 134 200 190 172 172 195 187 143 141 248 248 194 190 248 242 297 209
Chardonnay 37 4 134 132 200 190 172 157 187 187 159 137 254 246 194 188 244 242 303 211
Cheimoniatiko Χειμωνιάτικο 327 1 Evvoia, Chalkidiki, East Macedonia, East Aegean islands 144 132 206 206 165 159 203 185 143 141 250 250 194 188 242 242 295 211
Chlores Χλώρες 326 1 Lefkada, Zakynthos (Ionian islands), Ipeiros, Northwest Peloponnisos 144 134 206 190 167 159 187 185 143 141 250 242 194 194 242 242 295 209
Chourmades Χουρμάδες 386 1 Soufli, N. Evrou (Thraki) 144 134 190 190 163 163 203 187 139 139 250 242 188 188 244 242 211 207
Chrondrostafida Χονδροσταφίδα 316 1 Achaia, Kyklades, Kriti 142 142 206 204 167 157 199 185 197 143 250 242 194 188 248 246 289 211
Chrysostafylo Χρυσοστάφυλο 506 1,4 Korinthia, Argolida 150 134 206 204 172 157 201 193 143 139 256 238 188 188 248 246 295 211
Crimson Seedless 23 4 134 134 200 190 172 157 187 187 159 137 254 246 194 188 244 244 303 211
CRSD 45 4 150 134 206 206 172 172 203 187 159 137 254 236 194 194 262 244 303 297
Dafnato Δαφνάτο 370 1 Kriti 142 132 206 190 163 157 199 187 139 137 256 242 194 188 246 242 211 207
Dafnia Δαφνιά 243 5 N. Irakleiou, all Kriti 142 134 206 206 161 157 187 187 159 139 246 246 200 188 244 242 295 211 232 244 240 246 180 179 218 212 168 167 152 139 234 229
Dermatas Δερματάς 142 3 N. Rethymnou (Kriti) 142 132 206 206 161 159 201 199 143 137 258 246 194 188 248 242 211 207 224 238 246 248
Diminitis Διμηνίτης 399 1 Rodos (Kyklades) 142 134 206 206 163 163 203 199 143 139 250 246 194 188 246 242 289 207
Divromo Δίβρωμο 458 1,4 Lefkada (Ionian islands), Akarnania, Preveza (N. Prevezis, Ipeiros) 144 142 206 202 167 167 191 187 137 137 244 242 190 188 248 242 297 207
Dog Ridge 40 4 140 132 194 194 193 170 189 175 149 139 254 238 184 180 244 242 287 283
Doumpraina lefki Δουμπραίνα λευκή 345 1 Achaia 132 132 206 190 163 163 201 195 143 139 264 236 194 190 248 244 309 211
Doumpraina mavri Δουμπραίνα μαύρη 338 1 Achaia 144 144 204 190 157 157 201 195 157 159 250 250 200 188 262 242 295 211
Eftakoilo Εφτάκοιλο 7 4 Zakynthos, Kefallinia (Ionian islands), Kriti, Peloponnisos 142 130 206 190 172 157 203 187 143 139 256 246 194 188 244 236 297 211 224 230 236 248
Ellas Ελλάς 495 6 136 134 214 190 172 163 187 185 159 139 256 250 194 194 242 236 211 207
Fegi Φεγί 455 1,4 Magnisia 144 136 204 202 172 172 187 187 143 137 256 256 190 188 262 248 289 215
Feidia mavri Φειδιά μαύρη 344 1 Kerkyra, Paxoi (Ionian islands) 144 132 206 190 167 157 195 193 159 137 242 236 194 188 248 244 295 211
Fileri Mantineias Φιλέρι Μαντινείας 20 4 Arkadia 134 134 206 206 167 157 193 187 143 141 258 236 194 182 248 244 297 295 224 238 246 246 189 187 218 212 174 167 148 116 159 149 242 240
Fileri Palaiopyrgou Φιλέρι Παλαιοπύργου 2 4 134 134 206 206 167 157 193 187 143 141 258 236 194 194 248 244 297 295
Flaskasyrtiko Φλασκασύρτικο 519 8,4 Santorini (Kyklades) 142 132 206 202 159 157 201 191 143 137 258 250 190 190 248 242 295 207
Fokiano Φωκιανό 103 3 Ikaria, Limnos, North and West Aegean islands, Kyklades, central and East Makedonia, Thraki, Kriti, Messinia 142 132 206 190 172 163 199 185 143 139 256 242 188 188 242 242 207 207 224 238 240 246 179 179 218 218 174 174 108 108 154 151
Fraoula Φράουλα 10 4 mainly Korinthia and Vochas, partially Messinia, Achaia, south Ionian islands, central Greece, Evvoia, Kriti, south Aegean islands, Thessalia, central and west Makedonia 148 142 206 206 172 159 187 187 159 139 258 258 194 188 244 242 289 211
Fraoula kokkini Φράουλα κόκκινη 128 3 mainly Korinthia and Vochas, partially Messinia, Achaia, south Ionian islands, central Greece, Evvoia, Kriti, south Aegean islands, Thessalia, central and west Makedonia 148 132 206 206 172 159 187 187 159 139 258 258 194 188 244 242 289 211 224 230 240 250 212 212 174 174 152 139
Fraoula kokkini Φράουλα κόκκινη 26 4 mainly Korinthia and Vochas, partially Messinia, Achaia, south Ionian islands, central Greece, Evvoia, Kriti, south Aegean islands, Thessalia, central and west Makedonia 148 132 206 206 172 159 187 187 159 139 258 258 194 188 244 242 289 211
Fraoula lefki Φράουλα λευκή 313 1,4 mainly Korinthia and Vochas, partially Messinia, Achaia, south Ionian islands, central Greece, Evvoia, Kriti, south Aegean islands, Thessalia, central and west Makedonia 148 142 206 206 172 159 187 187 159 139 258 258 194 188 244 242 289 211
Fraoula mavri Φράουλα μαύρη 382 1 mainly Korinthia and Vochas, partially Messinia, Achaia, south Ionian islands, central Greece, Evvoia, Kriti, south Aegean islands, Thessalia, central and west Makedonia 148 142 206 206 172 159 187 187 159 139 258 258 194 188 244 242 289 211
Gaidouria Γαϊδουριά 522 8,4 Santorini, Ios, Folegandros, Anafi (Kyklades) 134 134 202 190 172 157 187 187 143 137 256 250 194 194 242 242 211 207
Giouroukiko Γιουρούκικο 135 3 Kyklades 142 132 206 190 172 163 199 185 143 139 256 242 188 188 242 242 207 207 224 238 240 246 180 180 218 218 174 174 149 149 240 234
Glykada Γλυκάδα 520 8,4 Kyklades 142 132 194 190 159 157 201 185 159 143 258 258 194 194 262 242 211 207
Goustolidi Γουστολίδι 353 1 Aitoloakarnania, Zakynthos, Kefallinia, Lefkada (Ionian islands), Messinia, Achaia, Preveza (N. Prevezis, Ipeiros), Fokida (Central Greece), Arkadia, Ileia 144 142 206 202 159 157 201 195 159 143 258 236 194 194 248 242 297 295
Groza 68 3 150 148 206 202 172 172 187 185 159 139 258 246 188 188 244 244 303 297
Isabella 67 3 150 150 206 202 163 157 187 187 159 139 250 246 194 194 262 242 309 211
Italia Ιτάλια 25 4 148 132 200 190 172 157 203 191 197 159 256 254 194 188 262 244 309 211 189 161 218 218 174 167 154 139 250 229
Italia Ιτάλια 129 3 148 132 200 190 172 157 203 191 197 159 256 254 194 188 262 244 309 211
Ithaki Ιθάκη 496 6 148 134 206 190 163 163 191 187 139 137 250 238 200 188 244 242 211 207
Ithaki Ιθάκη 101 3 148 134 206 190 163 163 191 187 139 137 250 238 200 188 244 242 211 207
Kachpetsi Καχπετσί 373 1 West Thessalia 154 142 206 190 163 159 195 187 163 159 250 242 190 188 246 244 309 211
Kakotrygis Κακοτρύγης 105 3 Ionian islands, Kerkyra (Leukimis), Zakynthos, Ileia 142 134 190 190 167 163 187 185 143 143 250 242 190 190 246 246 297 295 226 238 236 236
Karampra?mis Καραμπραϊμης 360 1 Kyklades, Evvoia 142 134 206 190 159 157 203 203 143 139 250 246 194 194 242 236 295 207
Karatsova Naousis Καράτσοβα Ναούσης 106 3 142 134 214 202 163 159 199 185 159 159 258 250 194 190 244 242 295 207 232 244 240 244
Karnachalades Καρναχαλάδες 323 1 N. Evrou 134 132 204 202 172 172 187 187 143 137 256 256 190 188 262 248 289 215
Kartsiotis Καρτσιώτης 516 1,4 Larisa (Thessalia), Skopelos (Sporades) 134 132 202 202 172 157 201 187 137 137 250 250 194 188 248 242 295 211
Karvouniaris Καρβουνιάρης 349 1 Arkadia, Messinia, Lakonia 144 132 206 204 167 157 195 185 143 137 250 242 194 188 246 242 295 289
Karydato mavro Καρυδάτο μάυρο 124 3 148 142 206 190 172 159 195 185 159 139 250 250 194 188 262 242 289 211
Karystino Καρυστινό 59 3 Evvoia, Attiki 150 140 206 190 172 159 201 195 143 141 250 236 194 190 262 244 211 211 224 230 236 242
Katsakoulias Κατσακούλιας 402 1 Zakynthos (Ionian islands), Aitoloakarnania, Ileia 142 142 190 190 163 157 193 187 143 137 250 242 194 194 246 244 207 207
Katsani Κατσάνι 523 8,4 Santorini (Kyklades_ 144 134 202 190 172 167 187 187 139 137 256 242 190 190 248 242 211 211
Katsano Κατσανό 348 1 Santorini, Kyklades 144 134 202 190 172 167 187 187 139 137 256 242 188 188 248 242 211 211
Kazantzakis 1 280 Field 134 132 214 190 163 163 187 187 139 139 250 242 194 188 242 242 207 207
Kazantzakis 2 282 Field 152 148 206 190 172 157 203 187 143 139 256 248 194 188 244 236 297 211
Kazantzakis 3 284 Field 152 148 206 190 172 157 203 187 143 139 256 248 194 188 244 236 297 211
Keserlidiko Κεσερλίδικο 381 1 N. Larisis (Sykouri, Thessalia) 144 134 190 190 165 163 187 175 151 139 250 242 188 188 242 242 209 207
Klonos Nychi Vassilika 319 1 142 132 202 200 172 159 203 187 159 143 258 242 194 188 244 244 289 211
Knosos Κνωσός 104 3 150 134 206 202 159 157 187 185 159 143 254 250 194 188 248 244 289 211
Kokkinorompola Κοκκινορομπόλα 372 1 Ionian island, south westi Peloponnisos 134 132 206 204 167 159 187 187 163 159 258 242 190 188 246 242 295 211
Kokkinovostitsa Κοκκινοβοστίτσα 407 1 Kerkyra (ionian islands), Achaia 142 142 206 204 163 157 203 193 143 137 250 236 188 188 246 242 211 211
Kollianitiko Tripoleos Κολλινιάτικο Τριπόλεως 405 1 Arkadia (village Kollines), Messinia, Lakonia, Ileia 144 134 208 204 167 163 199 193 159 143 242 238 190 188 258 246 295 211
Kolokythas lefkos Κολοκυθάς λευκός 143 3 Makedonia, Thraki, N. Larisis (Thessalia), N. Magnisias 150 134 210 206 172 157 203 195 139 139 256 250 200 188 244 242 211 211 232 234 244 250 179 179 218 212 174 168 148 116 154 154 234 234
Kolokythia Κολοκυθιά 375 1 Ioannina (N. Ioanninon, Ipeiros) 150 134 210 206 172 157 203 195 139 139 256 250 200 188 244 242 211 211
Kontegalo Κοντεγκάλο 70 3 Zakynthos, Kefallinia, Kerkyra (Ionian islands), Messinia, Akarnania 144 132 206 206 165 163 203 185 159 141 250 250 194 188 244 242 211 209 234 236 244 246 179 179 212 212 174 174 148 116 139 132
Kontokladi Κοντοκλάδι 356 1 Zakynthos (Ionian islands), Ileia 142 134 206 190 167 161 193 185 197 137 246 242 194 194 246 242 295 289
Korfiatiko Κορφιάτικο 469 1,4 Achaia, Ithaki, Kefallinia (Ionian islands) 144 142 214 190 167 163 193 187 143 137 250 242 194 190 244 242 211 207
Korinthiaki Κορινθιακή 12 4 Korinthia, Argolis, Achaia, Ileia, Messinia, Zakynthos, Kefallinia (Ionian islands) 142 136 206 206 163 157 199 187 143 143 246 244 188 188 248 246 289 207
Korinthiaki Κορινθιακή (Corynthe noir) 60 3 Korinthia, Argolis, Achaia, Ileia, Messinia, Zakynthos, Kefallinia (Ionian islands) 142 136 206 206 163 157 199 187 143 141 250 246 188 188 248 246 207 207
Korinthiaki lefki Κορινθιακή λευκή 508 1,4 Ionian islands 142 136 206 204 163 157 199 187 143 143 250 246 188 188 248 246 289 207
Korithi lefko Κορίθι λευκό 364 1 Ionian islands, Achaia, Kyklades, Thessalia, west Makedonia, North and West Peloponnisos 150 134 210 206 172 157 203 195 139 139 256 250 200 188 244 242 211 211
Korithi mavro Κορίθι μαύρο 84 3 Achaia, Messinia, Ionian islands, Evvoia (for table grape), Arachova (and all Voiotia), Agoriani (Sparti, Peloponnisos), Gravias, Desfina (Fokida) (for wine) 148 132 202 190 172 159 203 187 159 139 256 254 194 188 236 236 295 211 230 236 236 242 180 179 218 212 174 174 116 116 139 126 250 234
Koritsanos aspros Κοριτσάνος άσπρος 335 1 144 134 206 190 167 159 187 185 143 139 250 242 194 194 242 242 295 209
Koritsanos mavros Κοριτσάνος μαύρος 390 1 Aitoloakarnania, Achaia 142 134 206 204 167 159 193 185 143 137 250 242 194 194 244 242 295 295
Kotselina Κοτσελίνα 387 1 Lefkada, Kefallinia (Ionian islands), Preveza (N. Prevezis, Ipeiros) 144 144 204 190 157 157 201 195 159 157 250 250 200 188 262 242 295 211
Kotsifali Κοτσιφάλι 49 4 Kriti (Irakleio), Kyklades 144 142 214 190 167 163 193 187 143 137 250 242 194 190 244 242 211 209 224 238 236 244 180 180 212 212 174 168 90 90 152 152 234 234
Kotsifali Div. Agr. Κοτσιφάλι 489 Field Kriti 142 134 206 206 163 163 203 199 143 139 250 246 194 188 246 242 289 207 187 180 218 212 174 174 116 116 154 151 238 234
Kotsifaloliatiko Κοτσιφαλολιάτικο 491 1 Kriti 142 134 206 204 163 157 199 187 159 143 250 248 194 188 242 242 289 211 180 180 218 218 174 167 116 116 154 139 238 234
Kotsifaloliatiko Div. Agr. Κοτσιφαλολιάτικο 490 Field Kriti 144 136 204 202 172 172 187 187 143 137 256 256 190 188 262 248 289 215 180 180 212 212 172 166 149 132
Koukouli Κουκούλι 497 1,4 Tyrnavos, N. Kozanis, Kastorias, N. Trikalon, N. Thessalonikis, Makedonia, N. Prevezis (Ipeiros) 134 132 200 190 159 157 195 187 159 143 258 236 200 188 248 244 297 211
Koumari mavro Κουμάρι μαύρο 354 1 Kyklades 142 134 204 190 163 163 187 185 151 143 250 242 194 194 248 242 295 209
Koutsimali Κουτσιμάλι 350 1 142 140 190 190 163 157 193 187 143 137 250 242 194 194 246 244 207 207
Koutsoumpeli lefko Κουτσουμπέλι λευκό 376 1 Zakynthos (Ionian islands), Ileia 134 132 214 190 163 163 187 185 139 137 250 246 194 188 242 242 207 207
Kozanitis Κοζανίτης 355 1 Kerkyra, Zakynthos, Lefkada (Ionian islands) 134 134 206 190 172 169 201 187 143 143 256 246 194 194 246 242 295 211
Kranidiotiko Κρανιδιώτικο 315 1 Argolis 144 142 206 202 167 159 187 185 197 139 258 242 194 190 246 244 309 295
Krasato Κρασάτο 394 1 N. Larisis (Thessalia), Karditsa 132 132 206 202 159 157 203 193 159 137 250 236 194 194 248 246 295 207
Kritiko Κρητικό 464 1,4 Kyklades, Kriti, Santorini 148 132 202 190 172 159 203 187 159 139 256 254 194 188 236 236 295 211
Kritiko mavro Κρητικό μαύρο 80 3 Achaia, Kyklades, Kriti 148 132 202 190 172 159 203 187 159 139 256 254 194 188 236 236 295 211 230 236 236 242 180 179 218 212 174 174 116 116 139 126 250 234
Krystalli Κρυστάλι 121 3 Thessalia, West Makedonia, Sparti (Peloponnisos), Kriti 142 134 206 190 163 157 187 187 159 139 250 246 188 194 244 242 297 211 232 238 240 246 180 180 218 212 174 168 90 90 139 139
Kydonitsa Κυδωνίτσα 336 1 Lakonia 144 134 214 204 167 163 193 193 143 137 242 242 194 190 246 244 295 211
Kypreiko Κυπρέικο 384 1 Kythira, Kriti 148 142 206 190 172 159 195 185 159 139 250 248 194 188 262 242 289 211
Kyratsouda Κυρατσούδα 501 1,4 N. Evrou 142 142 200 200 172 159 193 187 159 137 250 250 194 188 242 242 309 297
Ladikino Λαδiκινό 397 1 Kriti (Rethymno, Irakleio, Lasithi) 142 132 206 206 165 157 203 195 159 137 250 246 194 188 242 242 295 211
Lagorthi Λαγόρθι 504 1,4 region of Kalavrytos, N. Achaias, N. Arkadias, Lefkada, Zakynthos, Kerkyra (Ionian islands) 144 132 206 206 167 157 195 187 143 137 250 242 194 194 242 242 309 209
Liatiko Λιάτικο 41 4 Kriti (N. Lasithiou, N. Rethymnou), Kyklades, Dodekanisa, Peloponnisos, Chalkidiki, Lefkada, Zakynthos (Ionian islands) 142 134 206 206 163 163 203 199 143 139 250 246 194 188 246 242 289 207 238 238 236 240 187 180 218 212 174 174 116 116 154 151 238 234
Liatiko Ag. Varvara Λιάτικο Αγίας Βαρβάρας 472 1 142 134 206 206 163 163 203 199 143 139 250 246 194 188 246 242 207 207 187 180 218 212 174 174 116 116 154 151 238 234
Liatiko Alithinis Λιάτικο αληθινής 488 1 142 134 206 206 163 163 203 199 143 139 250 246 194 188 246 242 207 207 187 180 218 212 174 174 116 116 154 151 238 234
Liatiko Alithinis Λιάτικο αληθινής 317 1 142 134 206 206 163 163 203 199 143 139 250 246 194 188 246 242 207 207
Liatiko Div. Agr. Λιάτικο 487 Field Kriti 142 134 206 204 163 163 203 199 143 139 252 246 194 188 246 242 207 207 187 180 218 212 174 174 116 116 154 151 238 234
Liatiko Kounavon Λιάτικο Κουναβών 389 1 142 134 206 206 163 163 203 199 143 139 250 246 194 188 246 242 289 207 187 180 218 212 174 174 116 116 154 151 238 234
Liatiko Leivadioti Λιάτικο Λειβαδιώτη 393 1 142 134 206 206 163 163 203 199 143 139 250 246 194 188 246 242 207 207 187 180 218 212 174 174 116 116 154 151 238 234
Limniona Λημνιώνα 451 1,4 Larisa (Thessalia), Trikala, Karditsa, Giannitsa, Kavala (Makedonia) 152 134 206 204 172 157 203 187 143 137 248 246 188 188 242 236 297 209
Loose Perlette 29 4 144 132 214 190 159 157 203 187 159 139 254 246 194 188 248 242 303 211
Loose Perlette 31 5 144 132 214 190 159 157 203 187 159 139 254 246 194 188 248 242 303 211
Malagouzia Μαλαγουζιά 401 1 Aitoloakarnania, Achaia, N. Thessalonikis (Makedonia) 132 132 206 202 161 157 187 185 159 137 250 244 194 188 242 242 289 209
Maloukato Μαλουκάτο 391 1 Paros, all Kyklades 144 134 202 190 167 159 187 187 143 137 258 242 194 190 248 246 295 211
Malvasia del Chianti 494 5 144 144 206 204 157 157 199 195 159 137 250 242 194 190 262 242 211 209
Malvazia aromatica 227 5 142 134 206 190 163 157 203 195 159 159 254 250 194 188 246 244 213 211
Malvazia del Chianti 242 5 144 144 206 204 157 157 199 195 159 137 250 242 194 190 262 242 211 209
Malvazia di Candia 254 5 142 132 206 200 159 157 203 187 159 137 246 246 200 194 246 244 213 211 226 232 240 246
Malvazia istriana 234 5 142 142 202 194 157 157 187 187 159 159 254 236 194 188 248 242 297 215
Mantilaria Μαντηλαριά 61 3 Kriti, Rodos, Paros, Santorini, all Kyklades and Dodekanisa, Attiki, Evvoia (Kymi), Chalkidiki, Aegean islands, Achaia, Ileia, Messinia, Voiotia 144 144 204 190 157 157 201 195 159 157 250 250 200 188 262 242 295 211
Mantilaria (false) Μαντηλαριά 30 4 Kriti, Rodos, Paros, Santorini, all Kyklades and Dodekanisa, Attiki, Evvoia (Kymi), Chalkidiki, Aegean islands, Achaia, Ileia, Messinia, Voiotia 144 142 206 190 163 157 187 187 143 137 256 242 194 194 246 242 211 209 224 236 236 236 187 180 218 218 174 167 148 112 149 139
Marditsa Μαρδίτσα 322 1 Evvoia 134 132 200 190 159 157 195 187 159 143 258 236 200 188 248 244 211 211
Mauza 176 3 142 132 206 200 167 163 203 193 139 137 258 250 200 190 244 242 309 289
Mavro Kalavrytiko Μαύρο Καλαβρύτικο 318 1 Achaia 142 142 202 190 167 159 195 193 159 143 250 242 190 188 248 244 211 207
Mavro Kyprou Μαύρο Κύπρου 62 3 Kypros 148 142 206 190 172 159 195 185 139 139 250 250 194 188 242 242 289 211
Mavro Mesenikola Μαύρο Μεσενικόλας 509 1,4 Thessalia (N. Karditsas) 132 132 202 200 163 157 203 187 159 137 250 250 190 188 262 242 297 211
Mavro Spetson Μαύρο Σπετσών 467 1,4 Argolida, South Kyklades, Andros 144 144 204 190 157 157 201 195 159 157 250 250 200 188 262 242 295 211
Mavrodafni Μαυροδάφνη 293 4 Achaia (Kallithea, Ovrya, Mintilogli), Kefallinia, Ithaki, Lefkada, Kerkyra (Ionian islands), Ileia, Chalkidiki, Magnisia 148 142 206 206 172 159 187 187 159 139 258 258 194 188 244 242 289 211 186 180 212 212 174 168 148 116 154 139
Mavrodafni Μαυροδάφνη 51 4 Achaia (Kallithea, Ovrya, Mintilogli), Kefallinia, Ithaki, Lefkada, Kerkyra (Ionian islands), Ileia, Chalkidiki, Magnisia 148 142 206 206 172 159 187 187 159 139 258 258 194 188 244 242 289 211 224 230 240 250
Mavrofilero proskynitari Μαυροφίλερο προσκυνητάρι 374 1 134 134 206 206 167 157 193 187 143 143 250 242 194 194 248 244 297 295
Mavrokosmas Μαυροκοσμάς 392 1 142 134 206 190 163 159 193 187 159 143 258 242 194 194 242 242 295 295
Mavroliatis Μαυρολιάτης 347 1 Milos 142 132 190 190 159 157 193 193 159 143 258 246 194 188 244 244 211 211
Mavrostyfo Μαυρόστυφο 331 1 Kyklades, Argolida 134 132 190 190 159 157 203 187 163 143 258 238 194 188 244 240 207 207
Mavrotragano Μαυροτραγανό 325 1 Santorini (Kyklades) 150 134 204 190 163 159 191 187 151 137 258 242 194 194 242 242 207 207
Mavrotragano Μαυροτραγανό 525 8,4 Santorini (Kyklades) 144 132 206 190 167 159 187 187 159 151 258 242 194 188 248 242 295 207
Mavroudi Arachovis Μαυρούδι Αραχώβης 341 1 Voiotia, Fokida 142 134 206 190 163 159 193 187 159 143 242 242 194 194 244 242 295 295
Mavroudi Boulgarias Μαυρούδι Βουλγαρίας 343 1 132 132 206 206 159 157 193 187 159 137 242 236 200 194 248 246 295 207
Monemvasia Μονεμβασιά 216 5 Evvoia, Aegean islands, Paros, Ios, Sikinos, Kyklades, Lakonia, Makedonia 140 132 206 190 157 153 195 187 139 137 248 246 194 188 262 248 295 211
Moschardina Μοσχαρδίνα 127 3 Kefallinia, Zakynthos (Ionian islands) 132 132 206 206 157 165 185 185 159 137 254 250 188 188 244 242 297 209 180 179 218 212 174 167 148 96 139 132
Moschato Μοσχάτο 483 1 134 132 206 206 163 157 201 185 141 137 254 238 188 188 244 244 297 211 180 180 218 218 174 166 108 96 132 126
Moschato Alexandreias Μοσχάτο Αλεξανδρείας 330 1 Limnos, Aegean islands, N. Thessalonikis, N. Dramas, N. Kavalas, N. Kozanis (Makedonia), Thessalia, Evvoia 148 132 206 190 172 157 203 185 141 139 254 246 188 188 244 244 297 211 180 179 218 218 174 167 126 126 250 229
Moschato Amvourgou Μοσχάτο Αμβούργου 77 3 mainly in Tirnavou (Thessalia) 148 134 206 190 163 157 191 185 197 139 254 238 200 188 244 244 211 211 189 180 218 218 174 167 108 108 154 126
